Ładuję wyniki…
Serwis informacyjny na otwartych danych rejestrów publicznych RODO Regulamin
Firmogram

SUPER-PHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000083512 WARSZAWA
Nazwa pełnaSUPER-PHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000083512
NIP5252175977
REGON01631704900000
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji w KRS21.01.2002
Adres siedzibyUL. DOMANIEWSKA 48, 02-672, WARSZAWA pokaż na mapie ↗
Kapitał zakładowy410 000,00 PLN
Status VATCzynny
Odpis na stan dnia16.11.2026
Mapa adresu siedziby SUPER-PHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ — OpenStreetMap (pinezka: UL. DOMANIEWSKA 48, 02-672, WARSZAWA) © OpenStreetMap contributors

Dane rejestrowe

odpis aktualny KRS
Nazwa pełnaSUPER-PHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000083512
NIP5252175977
REGON01631704900000
Adres siedzibyUL. DOMANIEWSKA 48, 02-672, WARSZAWA
Data rejestracji w KRS21.01.2002
Odpis na stan dnia16.11.2026
Kapitał zakładowy410 000,00 PLN
Sąd rejestrowySĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PRZY ZACIĄGANIU W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH JEDEN MILION ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2) W POZOSTAŁYCH SPRAWACH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Źródło: KRS Open API (Ministerstwo Sprawiedliwości), pobrano 2026-11-17.

Potrzebujesz odpisu pełnego w PDF i dokumentów rejestrowych do akt? Pobierz je z oficjalnego portalu Ministerstwa Sprawiedliwości: prs.ms.gov.pl/krs ↗
Kod QR — zeskanuj, aby otworzyć profil firmy SUPER-PHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Firmogram
Kod QR profilu firmy Zeskanuj telefonem, aby otworzyć dane tej firmy. Kod jest stały — na zawsze przypisany do tego podmiotu. Pobierz SVG Pobierz PNG

Władze firmy

skład organów z odpisu KRS
Organ reprezentacjiZarząd Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PRZY ZACIĄGANIU W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH JEDEN MILION ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2) W POZOSTAŁYCH SPRAWACH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Zarząd

OSZMIAŃSKI, OLGIERD MARIA członek zarządu
ZAMIR, SHLOMO członek zarządu
KOLASZYŃSKA, MONIKA członek zarządu
SZUBA, KAROLINA NATALIA członek zarządu
CZERWIEŃ, MARCIN JAN członek zarządu
STRYCZYŃSKI, TOMASZ członek zarządu
L*******, I****** członek zarządu

Prokura

L***, N*****prokurent — SAMOISTNA
Z****, S*****prokurent — SAMOISTNA

Część danych osób jest zanonimizowana w otwartym odpisie (***) — pełne nazwiska sprawdzisz w urzędowej Wyszukiwarce KRS (PRS).

Beneficjenci rzeczywisti

CRBR · Ministerstwo Finansów

Rzeczywiści beneficjenci — osoby fizyczne sprawujące kontrolę nad podmiotem — wg zgłoszeń w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dane jawne na podstawie ustawy o CRBR).

Źródło: aplikacja ADCRBR (Ministerstwo Finansów), pojedyncze zapytanie per podmiot (kesz 7 dni). Nie publikujemy numerów PESEL ani dat urodzenia beneficjentów — dane ograniczone do zakresu jawnego i potrzeby identyfikacji.

Powiązania

kapitałowe i osobowe · wielopoziomowo · na żywo z KRS

Graf powiązań

Kliknij węzeł — pokaż jego powiązania: połączenia podświetlą się w grafie, a spółka doładuje swoich wspólników i zarząd z KRS. Klik w tło czyści zaznaczenie. Przeciągnij tło = przesuń widok, kółko = zoom.

analizowana firma osoba relacja kapitałowa (% udziałów) relacja osobowa (funkcja)

Kliknij węzeł = pokaż powiązania (połączenia podświetlą się, a spółka doładuje wspólników i zarząd z KRS) · klik w tło = wyczyść · przeciągnij tło = przesuw · kółko = zoom · procenty na krawędziach = wartość udziałów względem kapitału. Graf łączy wspólników, zarząd, organ nadzoru i prokurę; te same osoby/akcjonariat łączą pokazane spółki między sobą. Pełne dane osób podmiotu z urzędowej Wyszukiwarki KRS (PRS).

Profil podmiotu

metryki z odpisu KRS
24 lat na rynku od 21.01.2002
47.73.Z Sekcja G — Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
410 000,00 PLN kapitał zakładowy
7 +2 osoby w organach — zarząd + nadzór + prokura
79≈ 3.3 wpisu/rok wpisów w rejestrze (zmienność rejestrowa)
Spółka z o.o. (spółka kapitałowa) opis forma prawna

Metryki liczone automatycznie z odpisu KRS (otwarte dane, stan z dnia 16.11.2026). Profil ma charakter informacyjny i nie stanowi klasyfikacji statystycznej (np. MSE wg GUS).

Sprawozdania finansowe

repozytorium dokumentów finansowych MS (RDF) · kwoty zaokrąglone do zł

Dokumenty mogą być dostępne w repozytorium MS, ale automatyczny odczyt jest chwilowo niedostępny — sprawdź w urzędowej przeglądarce.

Sprawdź w urzędowej przeglądarce dokumentów finansowych (MS)

W urzędowej przeglądarce wyszukaj podmiot po numerze KRS 0000083512. Brak automatycznego odczytu nie oznacza braku sprawozdań.

Akta rejestrowe

Repozytorium Akt Rejestrowych — Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawy rejestrowe podmiotu i dokumenty składane do sądu (umowy, listy wspólników, wnioski, orzeczenia, zaświadczenia) udostępnia bezpośrednio Ministerstwo Sprawiedliwości w Repozytorium Akt Rejestrowych (RAR).

MS nie opublikowało dozwolonego interfejsu automatycznego dla metadanych akt, więc nie wyświetlamy listy spraw i dokumentów pośrednio — prowadzimy do urzędowego źródła, z którego pobieranie odbywa się na serwerach ministerstwa.

Numer KRS podmiotu: 0000083512 · SUPER-PHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Otwórz Repozytorium Akt Rejestrowych (MS)

W urzędowej wyszukiwarce wybierz zakładkę „Podmiot w KRS” i wpisz numer KRS. Dokumenty oznaczone „dostęp ograniczony” nie są jawne dla każdego odbiorcy — Firmogram ich nie pozyskuje i nie pośredniczy w ich pobieraniu.

Weryfikacja rachunków

biała lista VAT · ochrona art. 226 ustawy o VAT

Sprawdź zweryfikowane rachunki bankowe przed płatnością (ochrona art. 226 ustawy o VAT).

2612 4062 9211 1100 1089 7725 30
7610 5000 8610 0000 9030 9407 54
2911 4019 7700 0059 2164 0012 24
6411 4019 7700 0059 2164 0012 73
2110 5000 8610 0000 9030 9405 80
2910 5000 8610 0000 9030 6569 05
6110 5000 8610 0000 9030 9801 15
6310 5000 8610 0000 9030 8755 13
2311 4019 7700 0059 2164 0012 35
7112 8000 0300 0000 3056 6450 22
8711 4019 7700 0059 2164 0012 47
6310 5000 8610 0000 9030 9406 97
3410 5000 8610 0000 9030 9273 48
3511 4019 7700 0059 2164 0012 13
1010 5000 8610 0000 9030 9798 69
6310 5000 8610 0000 9030 9798 85
2511 4019 7700 0059 2164 0011 02
5110 5000 8610 0000 9030 9801 98
8411 4019 7700 0059 2164 0012 04
7612 4062 9211 1100 1089 7778 38
7811 4019 7700 0059 2164 0012 15
2211 4019 7700 0059 2164 0010 59
5511 4019 7700 0059 2164 0011 44
6511 4019 7700 0059 2164 0010 61
1710 5000 8610 0000 9030 8684 84
9211 4019 7700 0059 2164 0011 57
8510 5000 8610 0000 9030 9406 89
9610 5000 8610 0000 9030 9408 79
9510 5000 8610 0000 9030 9406 06
2110 5000 8610 0000 9030 9010 04
0711 4019 7700 0059 2164 0012 32
2211 4019 7700 0059 2164 0012 53
5011 4019 7700 0059 2164 0011 37
8511 4019 7700 0059 2164 0011 86
7410 5000 8610 0000 9030 8757 03
8311 4019 7700 0059 2164 0012 22
2910 5000 8610 0000 9030 9802 06
0511 4019 7700 0059 2164 0011 71
5612 4062 9217 8700 1042 2592 12
5210 5000 8610 0000 9030 9009 31
7410 5000 8610 0000 9030 9801 72
9811 4019 7700 0059 2164 0012 43
6111 4019 7700 0059 2164 0010 36
4911 4019 7700 0059 2164 0012 52
2711 4019 7700 0059 2164 0012 60
8211 4019 7700 0059 2164 0010 46
7711 4019 7700 0059 2164 0011 36
4610 5000 8610 0000 2273 6721 01
1111 4019 7700 0059 2164 0011 60
2611 4019 7700 0059 2164 0010 84
3611 4019 7700 0059 2164 0011 95
2310 5000 8610 0000 9030 8755 54
6011 4019 7700 0059 2164 0010 54
3911 4019 7700 0059 2164 0012 38
3510 5000 8610 0000 2273 6474 67
2110 5000 8610 0000 9030 9801 56
7111 4019 7700 0059 2164 0012 44
8310 5000 8610 0000 9030 8756 38
8310 5000 8610 0000 9030 9801 07
5811 4019 7700 0059 2164 0011 87
0411 4019 7700 0059 2164 0011 89
9711 4019 7700 0059 2164 0012 61
1611 4019 7700 0059 2164 0010 70
1111 4019 7700 0059 2164 0012 57
4912 8000 0300 0000 3056 6450 30
8511 4019 7700 0059 2164 0010 89
3111 4019 7700 0059 2164 0011 88
6211 4019 7700 0059 2164 0012 12
8111 4019 7700 0059 2164 0012 58
6911 4019 7700 0059 2164 0011 83
3711 4019 7700 0059 2164 0010 80
7511 4019 7700 0059 2164 0012 69
4910 5000 8610 0000 9030 9800 40
4010 5000 8610 0000 9030 5506 86
9610 5000 8610 0000 9030 9010 12
5911 4019 7700 0059 2164 0010 72
2010 5000 8610 0000 9030 9405 98
6711 4019 7700 0059 2164 0010 25
3211 4019 7700 0059 2164 0010 73
3411 4019 7700 0059 2164 0010 37
4010 5000 8610 0000 9030 9800 08
6911 4019 7700 0059 2164 0010 86
6011 4019 7700 0059 2164 0012 48
3110 5000 8610 0000 9030 9008 24
3211 4019 7700 0059 2164 0011 70
6810 5000 8610 0000 9030 9275 12
8410 5000 8610 0000 9030 9008 40
3210 5000 8610 0000 9030 8754 89
5511 4019 7700 0059 2164 0012 41
5110 5000 8610 0000 9030 6568 97
0211 4019 7700 0059 2164 0010 31
0511 4019 7700 0059 2164 0012 68
5110 5000 8610 0000 9030 9406 22
8210 5000 8610 0000 9030 9274 54
9410 5000 8610 0000 9030 9407 21
0210 5000 8610 0000 9030 9274 39
2711 4019 7700 0059 2164 0010 66
9511 4019 7700 0059 2164 0011 03
5610 5000 8610 0000 9030 9009 56
4310 5000 8610 0000 9030 8756 79
9710 5000 8610 0000 9030 1949 31
9510 5000 8610 0000 2288 6095 10
1211 4019 7700 0059 2164 0011 42
6811 4019 7700 0059 2164 0011 04
3111 4019 7700 0059 2164 0010 91
3511 4019 7700 0059 2164 0011 16
0810 5000 8610 0000 9030 9800 99
8410 5000 8610 0000 2282 2648 41
1511 4019 7700 0059 2164 0011 85
9212 8000 0300 0000 3056 6450 32
4811 4019 7700 0059 2164 0010 76
2811 4019 7700 0059 2164 0012 42
9111 4019 7700 0059 2164 0012 72
2011 4019 7700 0059 2164 0010 95
1611 4019 7700 0059 2164 0011 67
2112 4062 9219 7800 1042 2593 13
3311 4019 7700 0059 2164 0012 49
1311 4019 7700 0059 2164 0011 24
1310 5000 8610 0000 9030 9008 57
3711 4019 7700 0059 2164 0012 74
7310 5000 8610 0000 9030 6568 89
2211 4019 7700 0059 2164 0011 56
8111 4019 7700 0059 2164 0011 61
6811 4019 7700 0059 2164 0012 01
7711 4019 7700 0059 2164 0012 33
2911 4019 7700 0059 2164 0011 27
7110 5000 8610 0000 9030 9799 35
2110 5000 8610 0000 2273 6480 10
0211 4019 7700 0059 2164 0012 25
1710 5000 8610 0000 9030 9033 07
6611 4019 7700 0059 2164 0012 37
6110 5000 8610 0000 9030 0597 79
8811 4019 7700 0059 2164 0012 29
8011 4019 7700 0059 2164 0010 82
1911 4019 7700 0059 2164 0011 13
1210 5000 8610 0000 9030 9009 72
4611 4019 7700 0059 2164 0012 09
4110 5000 8610 0000 9030 9798 93
9310 5000 8610 0000 9030 9799 27
3411 4019 7700 0059 2164 0011 34
4010 5000 8610 0000 9030 8755 39
5310 5000 8610 0000 9030 9800 65
4910 5000 8610 0000 9030 9799 43
1711 4019 7700 0059 2164 0010 52
3411 4019 7700 0059 2164 0012 31
3510 5000 8610 0000 9030 1949 80
8311 4019 7700 0059 2164 0011 25
3110 5000 8610 0000 9030 9799 76
3110 5000 8610 0000 9030 9407 88
4811 4019 7700 0059 2164 0012 70
1411 4019 7700 0059 2164 0011 06
2111 4019 7700 0059 2164 0010 77
1110 5000 8610 0000 9030 3888 30
1610 5000 8610 0000 9030 9801 49
8611 4019 7700 0059 2164 0012 65
5510 5000 8610 0000 9030 8754 63
9111 4019 7700 0059 2164 0011 75
6311 4019 7700 0059 2164 0010 97
8410 5000 8610 0000 9030 0597 53
8611 4019 7700 0059 2164 0010 71
2511 4019 7700 0059 2164 0011 99
3811 4019 7700 0059 2164 0010 62
4611 4019 7700 0059 2164 0011 12
8010 5000 8610 0000 9030 9275 87
3011 4019 7700 0059 2164 0011 09
7510 5000 8610 0000 9030 8755 88
8111 4019 7700 0059 2164 0010 64
5610 5000 8610 0000 9030 0998 33
7511 4019 7700 0059 2164 0010 75
5411 4019 7700 0059 2164 0011 62
2311 4019 7700 0059 2164 0010 41
1712 8000 0300 0000 3056 6450 24
4411 4019 7700 0059 2164 0011 48
6111 4019 7700 0059 2164 0012 30
6211 4019 7700 0059 2164 0011 15
2611 4019 7700 0059 2164 0011 81
8911 4019 7700 0059 2164 0011 14
9211 4019 7700 0059 2164 0010 60
5111 4019 7700 0059 2164 0012 16
9710 5000 8610 0000 9030 9408 61
8110 5000 8610 0000 9030 6569 39
9210 5000 8610 0000 2281 8213 10
9210 5000 8610 0000 9030 9033 15
2811 4019 7700 0059 2164 0011 45
0611 4019 7700 0059 2164 0012 50
8911 4019 7700 0059 2164 0012 11
6711 4019 7700 0059 2164 0012 19
0611 4019 7700 0059 2164 0010 56
3811 4019 7700 0059 2164 0012 56
8810 5000 8610 0000 9030 9008 65
1311 4019 7700 0059 2164 0010 27
1411 4019 7700 0059 2164 0012 03
1611 4019 7700 0059 2164 0012 64
5011 4019 7700 0059 2164 0010 40
4011 4019 7700 0059 2164 0010 26
7211 4019 7700 0059 2164 0010 32
5711 4019 7700 0059 2164 0011 08
6611 4019 7700 0059 2164 0011 40
9610 5000 8610 0000 9030 9801 64
6411 4019 7700 0059 2164 0010 79
4510 5000 8610 0000 2343 6676 10
8210 5000 8610 0000 9030 1272 04
1811 4019 7700 0059 2164 0011 31
7411 4019 7700 0059 2164 0011 90
1011 4019 7700 0059 2164 0011 78
4410 5000 8610 0000 9030 9008 81
4311 4019 7700 0059 2164 0012 63
7711 4019 7700 0059 2164 0010 39
4111 4019 7700 0059 2164 0012 02
9210 5000 8610 0000 9030 9273 71
3911 4019 7700 0059 2164 0011 41
7411 4019 7700 0059 2164 0010 93
7111 4019 7700 0059 2164 0010 50
9211 4019 7700 0059 2164 0012 54
7910 5000 8610 0000 9030 1949 64
6910 5000 8610 0000 9030 9273 97
4412 8000 0300 0000 3056 6450 23
2411 4019 7700 0059 2164 0011 20
9311 4019 7700 0059 2164 0011 39
4910 5000 8610 0000 9030 0796 86
1811 4019 7700 0059 2164 0012 28
0311 4019 7700 0059 2164 0012 07
7310 5000 8610 0000 9030 1415 28
8211 4019 7700 0059 2164 0011 43
5611 4019 7700 0059 2164 0010 29
7211 4019 7700 0059 2164 0011 29
3011 4019 7700 0059 2164 0012 06
4410 5000 8610 0000 9030 8756 61
0910 5000 8610 0000 9030 0477 17
2210 5000 8610 0000 9030 9408 53
7410 5000 8610 0000 9030 9009 23
8811 4019 7700 0059 2164 0011 32
1211 4019 7700 0059 2164 0012 39
4510 5000 8610 0000 9030 9275 38
3611 4019 7700 0059 2164 0010 98
4710 5000 8610 0000 9030 9274 05
7611 4019 7700 0059 2164 0010 57
3410 5000 8610 0000 9030 5232 46
7011 4019 7700 0059 2164 0012 62
3310 5000 8610 0000 9030 9406 55
9810 5000 8610 0000 9030 8755 62
4011 4019 7700 0059 2164 0011 23
0910 5000 8610 0000 9030 8756 12
0512 4062 9211 1100 1042 2590 10
8610 5000 8610 0000 9030 9406 71
2811 4019 7700 0059 2164 0010 48
5410 5000 8610 0000 9030 9407 62
2111 4019 7700 0059 2164 0011 74
8510 5000 8610 0000 9030 8755 05
6511 4019 7700 0059 2164 0012 55
5711 4019 7700 0059 2164 0012 05
9411 4019 7700 0059 2164 0010 24
9411 4019 7700 0059 2164 0012 18
5611 4019 7700 0059 2164 0011 26
4111 4019 7700 0059 2164 0011 05
7310 5000 8610 0000 9030 9406 14
5911 4019 7700 0059 2164 0011 69
7710 5000 8610 0000 9030 8754 55
7911 4019 7700 0059 2164 0011 97
4911 4019 7700 0059 2164 0011 55
1111 4019 7700 0059 2164 0010 63
9010 5000 8610 0000 9030 9275 04
7811 4019 7700 0059 2164 0011 18
7110 5000 8610 0000 9030 9407 47
5611 4019 7700 0059 2164 0012 23
3510 5000 8610 0000 9030 9273 30
8211 4019 7700 0059 2164 0012 40
8710 5000 8610 0000 9030 9009 80
0710 5000 8610 0000 9030 9802 14
8712 8000 0300 0000 3056 6450 25
4411 4019 7700 0059 2164 0010 51
9310 5000 8610 0000 9030 9800 24
9711 4019 7700 0059 2164 0010 67
2510 5000 8610 0000 9030 9274 13
9110 5000 8610 0000 9030 9273 89
6411 4019 7700 0059 2164 0011 76
9011 4019 7700 0059 2164 0010 96
5411 4019 7700 0059 2164 0010 65
1811 4019 7700 0059 2164 0010 34
3711 4019 7700 0059 2164 0011 77
0311 4019 7700 0059 2164 0011 10
8411 4019 7700 0059 2164 0011 07
4511 4019 7700 0059 2164 0010 33
3910 5000 8610 0000 9030 9408 38
1710 5000 8610 0000 9030 9408 46
1010 5000 8610 0000 9030 8754 97
3710 5000 8610 0000 9030 9274 88
7210 5000 8610 0000 9030 8754 48
4311 4019 7700 0059 2164 0010 69
5911 4019 7700 0059 2164 0012 66
1110 5000 8610 0000 9030 9406 63
4110 5000 8610 0000 9030 9407 05
9812 8000 0300 0000 3056 6450 21
5311 4019 7700 0059 2164 0011 80
0611 4019 7700 0059 2164 0011 53
8611 4019 7700 0059 2164 0011 68
5011 4019 7700 0059 2164 0012 34
6511 4019 7700 0059 2164 0011 58
5211 4019 7700 0059 2164 0011 98
3910 5000 8610 0000 9030 8684 76
1710 5000 8610 0000 9030 9801 31
5110 5000 8610 0000 9030 9009 49
3311 4019 7700 0059 2164 0010 55
5211 4019 7700 0059 2164 0011 01
0710 5000 8610 0000 9030 6569 13
4511 4019 7700 0059 2164 0011 30
0511 4019 7700 0059 2164 0010 74
8711 4019 7700 0059 2164 0011 50
4511 4019 7700 0059 2164 0012 27
1710 5000 8610 0000 9030 9273 63
6611 4019 7700 0059 2164 0010 43
5811 4019 7700 0059 2164 0010 90
2310 5000 8610 0000 9030 9275 46
4311 4019 7700 0059 2164 0011 66
5311 4019 7700 0059 2164 0010 83
6610 5000 8610 0000 9030 9008 73
0411 4019 7700 0059 2164 0010 92
7510 5000 8610 0000 9030 1329 56
0711 4019 7700 0059 2164 0010 38
7211 4019 7700 0059 2164 0012 26
9611 4019 7700 0059 2164 0010 85
5511 4019 7700 0059 2164 0010 47
5912 4062 9211 1100 1089 7726 15
2810 5000 8610 0000 9030 9406 48
8410 5000 8610 0000 9030 9408 04
0510 5000 8610 0000 9030 9275 79
3310 5000 8610 0000 9030 8754 71
9711 4019 7700 0059 2164 0011 64
0910 5000 8610 0000 9030 9800 81
0410 5000 8610 0000 9030 0802 05
1312 4062 9211 1100 1089 7777 11
5710 5000 8610 0000 9030 8684 43
2011 4019 7700 0059 2164 0011 92
1810 5000 8610 0000 9030 9799 19
9310 5000 8610 0000 9030 5507 02
9311 4019 7700 0059 2164 0010 42
4711 4019 7700 0059 2164 0010 94
5411 4019 7700 0059 2164 0012 59
0911 4019 7700 0059 2164 0010 99
7611 4019 7700 0059 2164 0012 51
3910 5000 8610 0000 9030 9032 99
7911 4019 7700 0059 2164 0010 03
3210 5000 8610 0000 9030 9407 70
7510 5000 8610 0000 9030 9800 57
4011 4019 7700 0059 2164 0012 20
1311 4019 7700 0059 2164 0012 21
1911 4019 7700 0059 2164 0012 10
3811 4019 7700 0059 2164 0011 59
3110 5000 8610 0000 9030 9800 73
4512 4062 9211 1100 1089 7726 73
9611 4019 7700 0059 2164 0011 82
9710 5000 8610 0000 9030 0745 54
1711 4019 7700 0059 2164 0012 46
8711 4019 7700 0059 2164 0010 53
8410 5000 8610 0000 9030 9799 92
8210 5000 8610 0000 9030 6569 21
4310 5000 8610 0000 9030 9008 99
4010 5000 8610 0000 9030 9408 20
9511 4019 7700 0059 2164 0012 00
6010 5000 8610 0000 9030 9274 62
0911 4019 7700 0059 2164 0010 02
7110 5000 8610 0000 9030 9800 32
1011 4019 7700 0059 2164 0010 81
1810 5000 8610 0000 9030 9800 16
6210 5000 8610 0000 9030 9408 12
0610 5000 8610 0000 9030 9275 61
2910 5000 8610 0000 9030 9406 30
9411 4019 7700 0059 2164 0011 21
9811 4019 7700 0059 2164 0010 49
1810 5000 8610 0000 9030 5506 94
3410 5000 8610 0000 9030 9009 64
9811 4019 7700 0059 2164 0011 46
8311 4019 7700 0059 2164 0010 28
9311 4019 7700 0059 2164 0012 36
9310 5000 8610 0000 9030 9407 39
7311 4019 7700 0059 2164 0011 11
1510 5000 8610 0000 9030 9274 96
6011 4019 7700 0059 2164 0011 51
9610 5000 8610 0000 9030 8756 95
5410 5000 8610 0000 9030 9799 50
4211 4019 7700 0059 2164 0011 84
6610 5000 8610 0000 9030 8756 53
4411 4019 7700 0059 2164 0012 45
5310 5000 8610 0000 9030 9008 16
1211 4019 7700 0059 2164 0010 45
4110 5000 8610 0000 9030 8755 21
5512 4062 9211 1100 1089 7723 96
2111 4019 7700 0059 2164 0012 71
5310 5000 8610 0000 9030 8755 96
4610 5000 8610 0000 9030 9275 20
5111 4019 7700 0059 2164 0011 19
3110 5000 8610 0000 9030 8756 04
8510 5000 8610 0000 9030 9798 77
1810 5000 8610 0000 9030 8755 47
2212 8000 0300 0000 3056 6450 31
9111 4019 7700 0059 2164 0010 78
8410 5000 8610 0000 9030 8756 20
7311 4019 7700 0059 2164 0012 08
1910 5000 8610 0000 9030 9407 13
3810 5000 8610 0000 9030 9274 70
8011 4019 7700 0059 2164 0011 79
3311 4019 7700 0059 2164 0011 52
0910 5000 8610 0000 9030 9799 84
3911 4019 7700 0059 2164 0010 44
2911 4019 7700 0059 2164 0010 30
0811 4019 7700 0059 2164 0011 17
7511 4019 7700 0059 2164 0011 72
2810 5000 8610 0000 9030 9275 53
3910 5000 8610 0000 9030 9273 55
3211 4019 7700 0059 2164 0012 67
0910 5000 8610 0000 9030 9008 32
6711 4019 7700 0059 2164 0011 22
2110 5000 8610 0000 9030 8756 87
7911 4019 7700 0059 2164 0011 00
5210 5000 8610 0000 9030 9801 80
3910 5000 8610 0000 9030 9801 23
2311 4019 7700 0059 2164 0011 38
8610 5000 8610 0000 9030 9009 98
7611 4019 7700 0059 2164 0011 54
4911 4019 7700 0059 2164 0010 58
8811 4019 7700 0059 2164 0010 35
2711 4019 7700 0059 2164 0011 63
7010 5000 8610 0000 9030 8685 00
0711 4019 7700 0059 2164 0011 35
4110 5000 8610 0000 9030 2389 10
6311 4019 7700 0059 2164 0011 94
1910 5000 8610 0000 9030 9799 01
3611 4019 7700 0059 2164 0010 01
2411 4019 7700 0059 2164 0012 17
0811 4019 7700 0059 2164 0012 14
9011 4019 7700 0059 2164 0011 93
5210 5000 8610 0000 9030 3023 44
4811 4019 7700 0059 2164 0011 73
5310 5000 8610 0000 9030 9799 68
9610 5000 8610 0000 9030 9009 15
0910 5000 8610 0000 9030 9407 96
6111 4019 7700 0059 2164 0011 33
0211 4019 7700 0059 2164 0011 28
7610 5000 8610 0000 9030 8755 70
8510 5000 8610 0000 9030 8363 17
0911 4019 7700 0059 2164 0011 96
7011 4019 7700 0059 2164 0010 68
1711 4019 7700 0059 2164 0011 49
7011 4019 7700 0059 2164 0011 65
4711 4019 7700 0059 2164 0011 91
6110 5000 8610 0000 9030 8756 46
2110 5000 8610 0000 9030 9009 07
7111 4019 7700 0059 2164 0011 47

Przedmiot działalności (PKD)

kody i opisy z odpisu KRS

Sekcja G — Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włącznie z motocyklami

Podobne podmioty

wspólne PKD / miasto

Historia zdarzeń podmiotu

pełna chronologia wpisów →

Dwie różne rzeczy: „pełna chronologia wpisów” to historia z odpisu pełnego KRS, a poniższe zdarzenia pochodzą z monitoringu biuletynów KRS (przyszłe zmiany) — zakres i datowanie mogą się różnić.

2026-11-16Zmiana w KRSZmiana wpisu KRS: SUPER-PHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zgłoś błąd / nieaktualność danych

Dane informacyjne — weryfikuj u źródła (ograniczenia odpowiedzialności).